习得冰灵芝 2017-06-28 09:08:40
2017广东印度莫卧儿帝国的地方长官榜出炉,2017广东省印度莫卧儿帝国的地方长官榜顺序流行音乐十大畅销唱片名单有谁呢?上面是小编无微不至为你们解决的状态2017广东印度莫卧儿帝国的地方长官榜流行音乐十大畅销唱片的有关主题,相信你们会比如!
2017广东印度莫卧儿帝国的地方长官榜流行音乐十大畅销唱片_广东印度莫卧儿帝国的地方长官榜2017排行榜_广东首富排行榜顺序是谁
2017广东印度莫卧儿帝国的地方长官榜流行音乐十大畅销唱片
注:丰富是人民币
顺序 | 姓名 | 丰富 | 性欲 | 年纪 | 公司 | 地面 | 勤劳 |
1 | 马化腾 | 男 | 43 | 腾讯 | 深圳 | 软件与互零碎零碎零碎 | |
2 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 郑伟国际 | 深圳 | 生料 |
3 | 何祥建 | 459 | 男 | 72 | 美的使成群 | 佛山 | 耐用消费品和办公时穿戴的 |
4 | 许家印 | 男 | 56 | 恒大使成群 | 广州 | 实际情形、农事、食物和饮料、体育 | |
5 | 张志东 | 男 | 42 | 腾讯 | 深圳 | 软件与互零碎零碎零碎 | |
6 | 丁磊 | 男 | 43 | 网易 | 广州 | 软件与互零碎零碎零碎 | |
7 | 杨惠妍 | 女 | 33 | 碧桂园 | 佛山 | 实际情形 | |
8 | 王传福 | 男 | 48 | 比亚迪 | 深圳 | 汽车及汽车零配件、环保与新分娩能力 | |
9 | 王卫 | 257 | 男 | / | 速运 | 深圳 | 逻辑学 |
10 | 襄阳路 | 男 | 51 | 熔体与捷克斯洛伐克、比亚迪备有 | 广州 | 多元银行事情 | |
11 | 潘正敏两口子 | 男 | 44 | AACn.空气声学技术 | 深圳 | 电子创作创造 | |
12 | 黄世热 | 男 | 63 | 大中华国际 | 深圳 | 实际情形 | |
13 | 李立两口子 | 男 | 50 | 普瑞来 | 深圳 | 药房与生物工艺学 | |
14 | 庞康 | 男 | 58 | 海天味 | 佛山 | 食物和饮料 | |
15 | 蔡东青 | 男 | 45 | ORF画漫画 | 广州 | 培植文娱 | |
16 | 黄振达家族 | 男 | 67 | 广东协会泰国使成群 | 汕头 | 建筑学与工程、实际情形 | |
17 | 梁运超 | 男 | 45 | 汤臣倍健 | 广州 | 药房与生物工艺学 | |
18 | 拉力 | 男 | 61 | 富力使成群、严格性功绩 | 广州 | 实际情形、生料 | |
19 | 马星天家族 | 男 | 45 | 康美制药的 | 普宁 | 药房与生物工艺学 | |
20 | 帅芳文两口子 | 男 | 48 | 尔康药房 | 广州 | 药房与生物工艺学 | |
21 | 林立 | 男 | 51 | 深圳工业界使成群 | 深圳 | 多元银行事情 | |
22 | 沈亚 | 男 | 43 | 贵宾 | 广州 | 软件与互零碎零碎零碎 | |
23 | 周一丰家族 | 男 | 45 | 远大兴业银行使成群 | 广州 | 生料、石油化学工业 | |
24 | 尤里 | 男 | 49 | 兆驰备有 | 深圳 | 耐用消费品和办公时穿戴的 | |
25 | 孙尚时两口子 | 男 | 51 | 大富科学技术 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固 | |
26 | 梁亮亮 | 男 | 59 | 抚远群 | 深圳 | 实际情形、极力主张、环保与新分娩能力 | |
27 | 朱崇云两口子 | 女 | 50 | 玛丝菲尔 | 深圳 | 耐用消费品和办公时穿戴的 | |
28 | 汪建 | 78 | 男 | / | 华大遗传物质 | 深圳 | 药房与生物工艺学 |
29 | 王来春 | 女 | 47 | 要旨准确 | 深圳 | 电子用电的使牢固 | |
29 | 王永生 | 男 | 49 | 要旨准确 | 深圳 | 电子用电的使牢固 | |
31 | 刘志强两口子 | 男 | 50 | 广东湘江使成群 | 广州 | 实际情形、分娩能力、多元银行事情 | |
32 | 李永军 | 男 | 47 | 喜之郎 | 深圳 | 食物和饮料 | |
33 | 黄楚龙 | 男 | / | 星河使成群 | 深圳 | 实际情形 | |
34 | 孔健岷 | 男 | 46 | Tai Fu实际情形 | 广州 | 实际情形 | |
35 | 朱孟毅和他的服务性的员 | 男 | 54 | 霍普森取自父名 | 广州 | 实际情形 | |
36 | 梁韦唯 | 男 | 51 | 华强使成群 | 深圳 | 培植文娱、电子电器使牢固、宴请 | |
37 | 任正非 | 男 | 70 | 华为 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固 | |
38 | 黄文子 | 男 | 61 | 星河湾 | 广州 | 实际情形 | |
39 | 徐宇 | 男 | / | 和记国际使成群 | 广州 | 耐用消费品和办公时穿戴的 | |
40 | 黄炳文家族 | 男 | 60 | 向东边备有 | 汕头 | 用印刷体写 | |
41 | 黄沙武 | 男 | 43 | 美丽的约定 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固 | |
42 | 洪晓波 | 男 | 42 | 贵宾 | 广州 | 软件与互零碎零碎零碎 | |
43 | 张中分娩能力两口子 | 63 | 男 | 51 | 东边阳光工业界 | 深圳 | 生料、药房与生物工艺学、酒店 |
44 | 张茵 | 女 | 57 | 玖龙纸业 | 东莞 | 造纸 | |
45 | 何百川两口子 | 男 | 50 | 上海湖泊 | 深圳 | 药房与生物工艺学 | |
46 | 李华 | 男 | 48 | 卓绝使成群 | 深圳 | 实际情形 | |
47 | 梁兆贤 | 男 | 49 | 格兰仕 | 佛山 | 耐用消费品和办公时穿戴的 | |
48 | 总计夏日 | 男 | 52 | 比亚迪 | 深圳 | 汽车及汽车零配件、新分娩能力 | |
49 | 周继荣 | 男 | 60 | 华裔鑫使成群 | 广州 | 实际情形、餐饮休闲、中名辞 | |
50 | 张克强 | 男 | 54 | 广东优美国际修饰使成群 | 广州 | 极力主张、多元银行事情 | |
51 | 周国辉 | 男 | 49 | 益亚通 | 深圳 | 逻辑学 | |
52 | 梁的扩大某人的权力家族 | 男 | 82 | 明的壮观的 | 珠海 | 实际情形 | |
53 | 张峻 | 男 | 51 | 性命人寿 | 深圳 | 管保 | |
54 | 李咏曲 | 男 | / | 喜之郎 | 深圳 | 食品 | |
54 | 李咏梁 | 男 | / | 喜之郎 | 深圳 | 食品 | |
55 | 刘少希和他的服务性的员 | 52 | 男 | 50 | 益华企业使成群 | 汕头 | 农林复合渔业、实际情形、多元银行事情 |
56 | 陈琪之星 | 男 | 54 | 长盈紧密 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固、电子电器使牢固 | |
57 | 程雪 | 女 | 44 | 海天味 | 佛山 | 食物和饮料 | |
58 | 黄茂汝两口子 | 男 | 49 | 茂伊实业使成群 | 深圳 | 实际情形、转述 | |
59 | 王秀锷家族 | 女 | 45 | 广烧灼的丰实际情形 | 深圳 | 实际情形、管保 | |
60 | 杨志茂家族 | 男 | 51 | 金龙牌备有 | 东莞 | 多元银行事情、实际情形 | |
61 | 陈青舟两口子 | 男 | 48 | 布鲁斯分娩能力通信器 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固、电子电器使牢固 | |
62 | 王海鹏 | 男 | 43 | 美盈森 | 深圳 | 造纸 | |
63 | 唐建两口子 | 男 | 58 | 捷克科学技术 | 深圳 | 软件与服务性的 | |
64 | 叶元希和他的服务性的员 | 男 | 52 | 广田备有 | 深圳 | 建筑学与工程 | |
65 | 蔡荣军 | 男 | 41 | 欧飞光科学技术 | 深圳 | 电子电器使牢固 | |
66 | 徐志涛 | 男 | 48 | 中滔环保 | 广州 | 建筑学与工程 | |
67 | 朱宝国度族 | 男 | 52 | 简康元药房工业界 | 深圳 | 药房与生物工艺学 | |
68 | 陈金松两口子 | 男 | 50 | 世联行 | 深圳 | 软件与服务性的 | |
69 | Ho Si模式 | 男 | 49 | 易如反掌的事特 | 东莞 | 电子电器使牢固 | |
70 | 姚振华 | 男 | 44 | 宝能使成群 | 深圳 | 实际情形、转述 | |
71 | 袁志旼家族 | 男 | 53 | 金发科学技术 | 广州 | 生料、多元银行事情 | |
72 | 曾灏两口子 | 男 | 43 | 雷柏科学技术 | 深圳 | 计算者与通信器使牢固、电子电器使牢固 | |
73 | 朱庆义 | 男 | 45 | 珀尔里弗修饰 | 广州 | 实际情形、建筑学与工程、多元银行事情 | |
74 | 高云峰 | 男 | 47 | 大族激光 | 深圳 | 电子创作创造 | |
75 | 郝振喜两口子 | 男 | 46 | 调和备有 | 珠海 | 麦克匪特斯氏疗法使牢固和服务性的 | |
76 | 何Jinming家族 | 男 | 62 | 任仁乐 | 深圳 | 转述 | |
77 | 黄壮绵家族 | 男 | 44 | 飞马国际 | 深圳 | 逻辑学 |
榜单二:2016广东最富排行榜-福布斯创纪录的列表
注:丰富为亿元人民币,顺序是全国性的顺序。
顺序 | 姓名 | 丰富 | 公司 | 勤劳 | 司令部 | 年纪 |
4 | 马化腾 | 1200 | 腾讯 | IT、文娱 | 广东深圳 | 44 |
13 | 何祥建、何简峰及其子 | 600 | 美的 | 家的电器创造业业业 | 广东佛山 | 73、48 |
13 | 许家印 | 600 | 恒大 | 实际情形、修饰 | 广东广州 | 57 |
15 | 王文银、刘杰红两口子 | 550 | 正威 | 黑色金属、半电导体 | 广东深圳 | 47、\ |
16 | 丁磊 | 510 | 网易 | IT、文娱 | 广东广州 | 44 |
30 | 杨惠妍 | 405 | 碧桂园 | 实际情形 | 广东佛山 | 34 |
31 | 张志东 | 395 | 腾讯 | IT、文娱 | 广东深圳 | 43 |
36 | 王传福 | 375 | 比亚迪 | 汽车、大哥大部、充电电池 | 广东深圳 | 49 |
42 | 襄阳路、张昌红两口子 | 345 | 熔体与捷克斯洛伐克 | 修饰 | 广东广州 | 53、54 |
47 | 马星天家族 | 310 | 康美制药的 | 有功效的东西 | 广东普宁 | 46 |
49 | 朱孟毅家族 | 300 | 霍普森取自父名 | 实际情形、修饰 | 广东广州 | 56 |
53 | 周国辉 | 290 | 益亚通 | 供给链使用 | 广东深圳 | 50 |
62 | 张茵 | 265 | 玖龙纸业 | 环保 | 东莞 | 58 |
62 | 庞康 | 265 | 海天味 | 食品 | 广东佛山 | 59 |
70 | 蔡东庆家族 | 250 | ORF画漫画 | 漫画 | 汕头 | 46 |
75 | 叶成海、廖青庆两口子 | 240 | 信Li Tai | 有功效的东西 | 广东深圳 | 72、66 |
87 | 汪滔 | 220 | 大疆创始 | 渺无人烟木工刨 | 广东深圳 | 35 |
92 | 梁亮亮 | 210 | 富源 | 实际情形、水电、新分娩能力 | 广东深圳 | 60 |
101 | 潘正与闽、吴淳于安两口子 | 200 | 瑞声科学技术 | n.空气声学科学技术 | 广东深圳 | 48、\ |
108 | 刘少希家族 | 190 | 宜华 | 木业、安康、修饰 | 汕头 | 52 |
116 | 梁庆德 | 185 | 格兰仕 | 家的电器 | 广东佛山 | 78 |
120 | 李锂、Li Tan两口子 | 180 | 普瑞来 | 有功效的东西 | 广东深圳 | 51、51 |
120 | 庄敏 | 180 | 保千里 | 电子安防 | 广东深圳 | 47 |
129 | 陈卓琳家族 | 175 | 机敏的 | 实际情形 | 广东广州 | 53 |
133 | 黄茂如、张静两口子 | 170 | 茂业 | 实际情形 | 广东深圳 | 50 |
145 | 曾灏、雨馨两口子 | 165 | 雷柏科学技术 | 鼠标 | 广东深圳 | 44、34 |
145 | 麻醉剂国度 | 165 | 中恒汇志修饰 | 修饰 | 广东深圳 | 50 |
145 | 薛光林 | 165 | 光汇石油 | 石油功绩、石油商业 | 广东深圳 | 48 |
150 | 马鸿、黄晓萱两口子 | 160 | 搜于特 | 办公时穿戴的 | 东莞 | 48、\ |
150 | 陈红田、Yao Lini两口子 | 160 | 祥祺 | 修饰、实际情形 | 广东深圳 | 56、\ |
162 | 孙清莞 | 155 | 马琳森 | LED封装及适合继承人 | 广东中山 | 42 |
167 | 张中分娩能力、郭美兰两口子 | 150 | 东太阳 | 铝业、有功效的东西、分娩能力电力 | 东莞 | 59、\ |
167 | 徐宇、李珊虎两口子 | 150 | 和记国际 | 办公时穿戴的 | 广东广州 | \ |
167 | 朱宝国度族 | 150 | 袁康康 | 有功效的东西 | 广东深圳 | 53 |
177 | 林立 | 145 | 成家立业 | 银行事情、修饰 | 广东深圳 | 52 |
177 | 朱林瑶 | 145 | 沃伯格国际 | 精髓、香料 | 广东深圳 | 45 |
177 | 梁运超家族 | 145 | 汤成倍健 | 保健品 | 广东珠海 | 46 |
188 | 乙丑峰 | 140 | 兴达兴业银行 | 塑性已知数化学工业分娩、电子事情、资源利用机械工作 | 广东广州 | 46 |
188 | 周继荣 | 140 | 侨鑫 | 实际情形、修饰 | 广东广州 | 61 |
188 | Li Hua家族 | 140 | 卓绝 | 实际情形 | 广东深圳 | 49 |
188 | 刘志强、翟美青两口子 | 140 | 香港 | 实际情形、银行事情 | 广东深圳 | 51、54 |
206 | 黄文子 | 135 | 星河湾 | 实际情形、修饰 | 广东广州 | 62 |
206 | 黄世热家族 | 135 | 大中华国际 | 实际情形 | 广东深圳 | 64 |
206 | 黄壮勉 | 135 | 飞马国际 | 贮存逻辑学 | 广东深圳 | 45 |
220 | 陆楚平、彭慧两口子 | 130 | 现洋电力机械 | 微电子电力机械分娩 | 广东中山 | 50、47 |
231 | 陈静松、童杰两口子 | 125 | 世联行 | 实际情形服务性的 | 广东深圳 | 51、53 |
231 | 姚振华 | 125 | 宝能 | 修饰、实际情形 | 广东深圳 | 45 |
243 | 黄联席、左晓平两口子 | 120 | 联塑 | 塑性已知数管形已知数管件 | 广东佛山 | 52、42 |
243 | 拉力、张氏爷儿俩 | 120 | 富力房屋 | 实际情形、矿业 | 广东广州 | 62、33 |
243 | 吉海鹏家族 | 120 | 龙光房屋 | 实际情形 | 广东深圳 | 48 |
243 | 王来春 | 120 | 要旨准确 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 48 |
243 | 王永生 | 120 | 要旨准确 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 51 |
262 | 杨志茂、朱峰连两口子 | 115 | 新世纪科教企业的开展 | 修饰 | 东莞 | 52、\ |
262 | 梁韦唯 | 115 | 华强 | 电子要旨高端服务性的、培植科学技术、实际情形 | 广东深圳 | 52 |
277 | 沈亚 | 110 | 贵宾 | B2C网上转述 | 广东广州 | 44 |
277 | 黄炳文家族 | 110 | 向东边备有 | 印刷 | 汕头 | 61 |
277 | 肖奋 | 110 | 奋达科学技术 | 音频技术、电声的创作 | 广东深圳 | 53 |
290 | 孙尚时、刘薇两口子 | 105 | 大富科学技术 | 通信器使牢固创造 | 广东深圳 | 52、\ |
290 | 王海鹏 | 105 | 美盈森 | 包装创作 | 广东深圳 | 54 |
290 | 陈其昌、林晓丫两口子 | 105 | 全通极力主张 | 极力主张软件的利用 | 广东中山 | 44、43 |
305 | 程雪 | 100 | 海天味 | 食品 | 广东佛山 | 45 |
305 | 沈汉规范、王苗宇两口子 | 100 | 好莱客 | 木制家具创造 | 广东广州 | 43、39 |
305 | 张劲 | 100 | 君华 | 修饰、实际情形、汽车 | 广东广州 | 44 |
305 | 陈华 | 100 | 京基 | 实际情形 | 广东深圳 | 49 |
305 | 黄楚龙 | 100 | 星河 | 实际情形、修饰 | 广东深圳 | \ |
305 | 黄沙武 | 100 | 神舟通 | 搬迁发出、逻辑学、实际情形 | 广东深圳 | 45 |
305 | 李菲李 | 100 | 飞尚 | 钢铁、矿石、分娩能力 | 广东深圳 | 49 |
305 | 林刚 | 100 | 康哲制药的 | 有功效的东西 | 广东深圳 | 51 |
305 | 张峻 | 100 | 富德 | 银行事情、实际情形 | 广东深圳 | \ |
335 | 周维建、王满丽两口子 | 95 | 迈多斯 | 麻醉剂化学工业 | 广东佛山 | \ |
335 | 陈琪之星 | 95 | 长盈紧密 | 电子创作 | 广东深圳 | 56 |
335 | 高云峰 | 95 | 大族激光 | 激光使牢固 | 广东深圳 | 48 |
352 | 陈清周、翁丽民两口子 | 93 | 海能达 | 专业无线通信器 | 广东深圳 | 50、48 |
358 | 袁凤瑛、熊海涛两口子 | 90 | 金发科学技术 | 塑性已知数 | 广东广州 | 54、51 |
358 | 陈红程家族 | 90 | 雷伊 | 实际情形、修饰 | 广东普明 | 57 |
358 | 辛辣地年 | 90 | 陶虹修饰 | 建筑学修饰 | 广东深圳 | 59 |
358 | 唐健、刘翠颖两口子 | 90 | 捷克科学技术 | 智能卡、计算者软硬每个技术的开展 | 广东深圳 | 59、58 |
358 | 园席 | 90 | 广田备有 | 装修修饰 | 广东深圳 | 53 |
384 | 盛兰华 | 88 | 大生 | 农事 | 广东深圳 | 44 |
390 | 乔路 | 86 | 斯嘉丽歪曲印刷 | 印刷 | 广东深圳 | 60 |
392 | 郑耀南 | 85 | 首都美好 | 内衣 | 东莞 | 40 |
392 | 刘水 | 85 | 大丈夫生态 | 生态园林 | 广东深圳 | 46 |
392 | 陆伯强 | 85 | 傲慢的的信 | 生物杀灭剂配制造 | 广东深圳 | 53 |
392 | 邹建闽 | 85 | Auchen实际情形 | 实际情形 | 广东深圳 | 53 |
392 | 郝振喜家族 | 85 | 调和备有 | 麦克匪特斯氏疗法使牢固 | 广东珠海 | 47 |
414 | 刘锡成 | 83 | 南部直接修饰 | 有功效的东西、分娩能力 | 广东深圳 | 53 |
415 | 孔健岷 | 82 | 合景泰富 | 实际情形 | 广东广州 | 46 |
415 | 周明杰、Xu Su两口子 | 82 | 布鲁斯王 | 灯具 | 广东深圳 | 58、55 |
422 | 张湾镇 | 80 | 三环 | 电子元件 | 广东潮州 | 66 |
422 | 苏萌 | 80 | 高德置地 | 实际情形 | 广东广州 | \ |
422 | 任正非 | 80 | 华为 | 电信技术receiver 收音机 | 广东深圳 | 71 |
422 | 花椒 | 80 | 最美的美女 | 鞋业 | 广东深圳 | 63 |
422 | 总计夏日 | 80 | 比亚迪 | 汽车、大哥大部、充电电池 | 广东深圳 | 52 |
448 | 张少孙 | 78 | 人类制药的 | 有功效的东西 | 东莞 | 59 |
453 | 李斌兰 | 75 | A.最适度 | 超市转述 | 广东深圳 | 53 |
487 | 陈开轩 | 70 | 立白 | 日用化学品用品 | 广东广州 | 57 |
487 | 刘伟 | 70 | 嘉都国际 | IT分配代劳事情 | 广东广州 | 50 |
508 | 邵建明 | 68 | 海封 | 实际情形、矿、化学工业 | 广东广州 | 52 |
511 | 一个人显著的的小山羊皮制的 | 67 | 翰宇制药的 | 有功效的东西 | 广东深圳 | 47 |
511 | 林国芳、陈国红两口子 | 67 | 付安娜 | 家纺 | 广东深圳 | 59、51 |
511 | 周和平 | 67 | 沃尔核已知数 | 热缩已知数 | 广东深圳 | 51 |
525 | 王文成家族 | 65 | 大中 | 切成特定尺寸的木料、实际情形 | 东莞 | \ |
525 | 张丽典家族 | 65 | 雅士利 | 乳业 | 广东高旺山病毒 | 51 |
525 | 江南 | 65 | 圣丰 | 橡胶制造、实际情形 | 广东广州 | 52 |
525 | 谢弗 | 65 | 海大 | 饲料 | 广东广州 | 45 |
525 | 陈岩笙、陈东琼两口子 | 65 | 合作文娱 | 车模 | 汕头 | 45、45 |
525 | 蔡荣军 | 65 | 欧菲光 | 电子元件的以为与利用、分娩和去市场买东西 | 广东深圳 | 43 |
525 | 黄洪生、林伟平两口子 | 65 | 创维 | 家的电器 | 广东深圳 | 59、57 |
556 | Ho Si模式 | 64 | 易如反掌的事特 | 突然移动 | 东莞 | 50 |
556 | 王永辉、陈树梅两口子 | 64 | 向雪药房公司 | 药房 | 广东广州 | 53、52 |
556 | 夜华分娩能力 | 64 | 宝丽华 | 新分娩能力 | 广东广州 | 64 |
556 | 何金铭、Song Qi两口子 | 64 | 任仁乐 | 转述 | 广东深圳 | 63、49 |
556 | 黄向墨 | 64 | 玉湖 | 水电、逻辑学、实际情形 | 广东深圳 | 46 |
556 | 刘兆辉 | 64 | 英语飞行的 | 电子安防、光通信器使牢固 | 广东深圳 | 59 |
556 | 王明明、Cai Die两口子 | 64 | 辛万达 | 电池、控诉者 | 广东深圳 | 48、\ |
556 | 荣文平 | 64 | 深圳高速铁路 | 使牢固创造、辅助设施性的 | 广东深圳 | \ |
556 | 徐航 | 64 | 迈瑞公司麦克匪特斯氏疗法 | 麦克匪特斯氏疗法电子、实际情形 | 广东深圳 | 53 |
556 | 朱兴明 | 64 | HHC技术 | 机电使牢固创造 | 广东深圳 | 48 |
556 | 曾宝宝 | 64 | 模式年 | 实际情形 | 广东珠海 | 44 |
603 | 林浩威 | 60 | 以纯 | 办公时穿戴的 | 东莞 | 44 |
603 | 刘学斌 | 60 | 富盈 | 实际情形、极力主张 | 东莞 | 43 |
603 | 张冯 | 60 | 龙泉宾馆 | 实际情形 | 东莞 | 63 |
603 | 李平 | 60 | 天高 | 矿业利用、冶金术勤劳 | 广东广州 | 51 |
603 | 林浩亮、林若文两口子 | 60 | 金发拉比 | 娇养用品 | 汕头 | 56、56 |
603 | 苏素余、苏州庄子及其娘儿 | 60 | 联美 | 实际情形、矿业、修饰 | 汕头 | 67、37 |
630 | 张雪军 | 59 | 清脆的杰伊 | 计算者软计算机硬件计算机硬件 | 广东深圳 | 75 |
631 | 邹锡昌 | 58 | 欣欣向荣的 | 实际情形 | 广东广州 | 51 |
631 | 吴凯贤家族 | 58 | 众业达 | 电子创作的去市场买东西与创造 | 汕头 | 64 |
631 | Lai Hai闽 | 58 | 袁红荣 | 实际情形 | 广东深圳 | 49 |
631 | 刘成余、刘玲两口子 | 58 | 科士达 | 电力电子创作 | 广东深圳 | 53、51 |
631 | 孙伟廷、陈玲奋两口子 | 58 | 沪富用桩支撑 | 染色纱 | 广东深圳 | \ |
631 | 杨荣一 | 58 | 光荣与过分的实际情形 | 实际情形 | 广东深圳 | \ |
631 | 蔡晓AS | 58 | 奇纳河1971情报机构 | RFID创作及receiver 收音机供给商 | 广东中山 | 36 |
644 | 陈丽昊家族 | 57 | UPU钢网 | 中钢电子市 | 广东佛山 | 47 |
644 | 梁海湾落下 | 57 | 荣商麦克匪特斯氏疗法 | 麦克匪特斯氏疗法使牢固与麦克匪特斯氏疗法零碎工程 | 广东深圳 | 51 |
644 | 梁的扩大某人的权力 | 57 | 明的壮观的 | 实际情形 | 广东珠海 | 83 |
653 | 张克强 | 56 | 优美国际 | 修饰、实际情形 | 广东广州 | 55 |
653 | 黄色颜料苗 | 56 | 中洲牌 | 实际情形 | 广东深圳 | 46 |
653 | 辉光龙 | 56 | 海雅 | 实际情形 | 广东深圳 | 56 |
668 | 李旭回 | 55 | 海天味 | 食品 | 广东佛山 | 47 |
668 | 杨泽文家族 | 55 | 从南面来的股 | 透风与空气处置使牢固创造 | 广东佛山 | 68 |
668 | 苏志刚 | 55 | 长隆 | 宴请 | 广东广州 | 57 |
690 | 徐贤大家族 | 54 | 德联 | 汽车化学工业创作 | 广东佛山 | 64 |
690 | 涂善忠 | 54 | 普邦园林 | 园林绿化学工业程 | 广东广州 | 54 |
690 | 吴瑞麟 | 54 | 侨兴 | 通信器使牢固、矿石 | 广东惠州 | 63 |
690 | 夏郭鑫、胡永美两口子 | 54 | 歌力思 | 办公时穿戴的 | 广东深圳 | 47、45 |
690 | Xu Yu锁、陈光洙两口子 | 54 | 展望谷 | RFID创作、receiver 收音机 | 广东深圳 | 50、50 |
690 | 郑伟井架、黄丽两口子 | 54 | 同创功绩 | 修饰 | 广东深圳 | \ |
705 | 柳金成、罗金鸿两口子 | 53 | 前夜 | 锂电池 | 广东惠州 | 51、48 |
705 | 蔡小东 | 53 | ORF画漫画 | 漫画 | 汕头 | 44 |
705 | 乔昕、陈亚梅两口子 | 53 | 实惠的达 | LED照明、物零碎零碎商业服务性的 | 广东深圳 | 52、40 |
705 | 照料它 | 53 | 综合储备单位电子 | 电子创作 | 广东深圳 | 50 |
705 | 张伟杨 | 53 | 东江环保 | 废物处置与综合利用 | 广东深圳 | 50 |
736 | 显著的而坚固 | 51 | 翰宇制药的 | 有功效的东西 | 广东深圳 | 44 |
746 | 黄键主 | 50 | 联泰 | 基础被发展的状态、实际情形 | 汕头 | 50 |
746 | 何伯权 | 50 | 昔日修饰 | 修饰 | 广东深圳 | 55 |
746 | 何晔 | 50 | 清脆的杰伊 | 计算者软计算机硬件计算机硬件 | 广东深圳 | 45 |
746 | 何百川、张文丽两口子 | 50 | 华建 | 实际情形、修饰 | 广东深圳 | 50、\ |
746 | 黄长华 | 50 | 基姆辛诺 | 通信器使牢固 | 广东深圳 | 47 |
746 | 荆小军 | 50 | 任子行 | 计算者软计算机硬件计算机硬件利用 | 广东深圳 | 48 |
746 | 暖纯绿 | 50 | 大百汇 | 花烟草、实际情形、神秘地带走 | 广东深圳 | 44 |
746 | 张思民、王金松两口子 | 50 | 海王 | 有功效的东西、实际情形 | 广东深圳 | 53、\ |
746 | 文鹏程家族 | 50 | 温特罗布 | 打鸟产生、家畜健康 | 广东肇庆 | 53 |
746 | 张传卫 | 50 | 明洋用电的公司 | 输电电力、分娩能力 | 广东中山 | 53 |
793 | 张启驰 | 48 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 | 广东佛山 | 52 |
793 | 江黎明 | 48 | 利泰 | 汽车经售 | 广东佛山 | \ |
811 | 叶德林 | 47 | 时新珠状物陶瓷 | 陶瓷 | 广东佛山 | 47 |
811 | 蒋国军 | 47 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 广东广州 | 51 |
811 | 刘元平 | 47 | 广州美林保安的业 | 实际情形 | 广东广州 | 49 |
811 | 廖小霞 | 47 | 奥特迅 | 掌打交直流电源使牢固 | 广东深圳 | 54 |
811 | 郑合明、陈宇芹两口子 | 47 | 凯撒备有 | 要旨使牢固 | 广东深圳 | 57、54 |
846 | 陈云光、陈建名和他的服务性的员 | 45 | 发亮房屋 | 实际情形 | 东莞 | 62 |
846 | 莫浩堂家族 | 45 | 三正 | 实际情形、修饰 | 东莞 | 48 |
846 | 克建生 | 45 | 索菲亚衣柜 | 家具 | 广东广州 | 51 |
846 | 陈文坡、张丽萍两口子 | 45 | 奇纳河潮气奇纳河南部地面 | 汽车代劳 | 广东深圳 | 53 |
846 | 康韦唯 | 45 | 坤通要点城市 | 电商 | 广东深圳 | \ |
882 | 极好的 | 44 | 万顺备有 | 包装已知数 | 汕头 | 49 |
882 | 彭浩 | 44 | 沟通与交流 | 通信器使牢固 | 广东深圳 | 48 |
898 | 潘来灿 | 43 | 海天味 | 食品 | 广东佛山 | \ |
898 | 已往的青年明 | 43 | 宝鹰备有 | 建筑学修饰 | 广东深圳 | 50 |
898 | 李雪玲 | 43 | 大团圆世 | 语音软件、游玩 | 广东深圳 | 42 |
898 | 郑松兴 | 43 | 华南城 | 实际情形 | 广东深圳 | 53 |
898 | 郑玉迎 | 43 | 永新玉福 | 管保 | 广东深圳 | \ |
918 | 张瑶袁 | 42 | 碧桂园 | 实际情形 | 广东佛山 | 70 |
918 | 徐莹烧毁 | 42 | 海大 | 饲料 | 广东广州 | 50 |
918 | 刘虎军、熊金雨两口子 | 42 | 共建光电现象子 | LED | 广东深圳 | 45、45 |
918 | 朱建明 | 42 | 得润电子 | 电子创作 | 广东深圳 | 52 |
947 | 张来宁 | 40 | 东凌 | 食油、实际情形 | 广东广州 | 46 |
947 | 李东生 | 40 | TCL | 电子创作 | 广东惠州 | 58 |
947 | 蔡氏中学 | 40 | 欧菲光 | 电子元件的以为与利用、分娩和去市场买东西 | 广东深圳 | 41 |
947 | 张静宇家族 | 40 | 华鹏飞 | 逻辑学 | 广东深圳 | 47 |
983 | 李俊董、李永仪两口子 | 39 | 粤峰环保 | 环保 | 东莞 | \ |
983 | 郭建刚 | 39 | 董灵恺 | 小家的电器 | 广东佛山 | 49 |
